Risque Sécheresse à Cannes
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 06150
Risque Sécheresse à Cannes
La commune de Cannes (06150, Alpes-Maritimes) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 73 255 habitants.
Au total, 28 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Cannes. Le dernier événement remonte au 31/03/2023 et a duré 91 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 31/03/2023 - 29/06/2023 | 91 jours | 22/07/2024 |
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 21/07/2023 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 10/12/2009 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 13/03/2009 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 13/03/2009 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Alpes-Maritimes
0 commune du Alpes-Maritimes est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Cannes 06150 | - | Non | 28 |
| Le Cannet 06110 | 2 km | Non | 1 |
| Mougins 06250 | 5 km | Non | 12 |
| Vallauris 06220 | 5 km | Non | 3 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 6 km | Non | 4 |
| Mandelieu-la-Napoule 06210 | 7 km | Non | 1 |
| Pégomas 06580 | 8 km | Non | 12 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 8 km | Non | 3 |
| Théoule-sur-Mer 06590 | 9 km | Non | 0 |
| Valbonne 06560 | 9 km | Non | 3 |
| Antibes 06160 | 9 km | Non | 11 |