Risque Séisme à Cannes
Risque sismique et secousses telluriques 06150
Risque Séisme à Cannes
La commune de Cannes (06150, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 73 255 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour Cannes à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans les Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Cannes 06150 | - | Oui | 0 |
| Le Cannet 06110 | 2 km | Oui | 0 |
| Mougins 06250 | 5 km | Oui | 0 |
| Vallauris 06220 | 5 km | Oui | 0 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 6 km | Oui | 0 |
| Mandelieu-la-Napoule 06210 | 7 km | Oui | 0 |
| Pégomas 06580 | 8 km | Oui | 0 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 8 km | Oui | 0 |
| Théoule-sur-Mer 06590 | 9 km | Oui | 0 |
| Valbonne 06560 | 9 km | Oui | 0 |
| Antibes 06160 | 9 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à Cannes
Séismes enregistrés autour de Cannes
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2,5 | 33 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,1 | 35 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,3 | 43 km | 10 km |
| 09/12/2024 | 3,9 | 107 km | 10 km |
| 14/09/2024 | 4,1 | 77 km | 7.1 km |
| 21/11/2023 | 4,1 | 101 km | 6.6 km |
| 16/05/2023 | 4,1 | 113 km | 8.5 km |
| 08/04/2017 | 2,9 | 85 km | 4 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.