Risques naturels à Visan
Bilan des risques et catastrophes naturelles 84820
Bilan des risques naturels à Visan
La commune de Visan (84820, Vaucluse) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 857 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Visan. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Visan
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Visan.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/09/2023 | 18/06/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2022 → 08/09/2022 | 19/09/2022 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 31/12/2019 | 07/07/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 30/09/2017 | 18/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 05/03/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 09/09/2002 | 17/12/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 → 23/09/1992 | 12/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/08/1992 | 19/03/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Visan 84820 | - | 6 | 20 |
| Tulette 26790 | 5 km | 4 | 19 |
| Bouchet 26790 | 6 km | 4 | 20 |
| Valréas 84600 | 7 km | 6 | 22 |
| Grillon 84600 | 7 km | 6 | 14 |