Risques naturels à Villevaudé
Bilan des risques et catastrophes naturelles 77410
Bilan des risques naturels à Villevaudé
La commune de Villevaudé (77410, Seine-et-Marne) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain. Avec 2 132 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Villevaudé. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 11,2 arrêtés par commune dans le Seine-et-Marne.
Risques identifiés à Villevaudé
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Villevaudé.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/2021 → 14/07/2021 | 13/09/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/07/2021 → 14/07/2021 | 13/09/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2021 → 04/07/2021 | 13/09/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2021 → 04/07/2021 | 13/09/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 20/04/2021 |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 17/09/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 → 12/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 → 05/06/2016 | 08/06/2016 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 11/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1997 | 26/05/1998 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 04/12/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/1983 → 27/07/1983 | 10/09/1983 |
| Tempête | 22/07/1983 → 27/07/1983 | 10/09/1983 |
| Grêle | 22/07/1983 → 27/07/1983 | 10/09/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/1983 → 27/07/1983 | 05/10/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 28/04/1983 | 16/05/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Villevaudé 77410 | - | 2 | 20 |
| Le Pin 77181 | 3 km | 2 | 14 |
| Pomponne 77400 | 3 km | 3 | 28 |
| Claye-Souilly 77410 | 3 km | 3 | 31 |
| Annet-sur-Marne 77410 | 3 km | 3 | 22 |
| Brou-sur-Chantereine 77177 | 3 km | 2 | 12 |
| Thorigny-sur-Marne 77400 | 4 km | 3 | 20 |
| Courtry 77181 | 5 km | 2 | 18 |
| Villeparisis 77270 | 5 km | 2 | 26 |
| Vaires-sur-Marne 77360 | 5 km | 3 | 13 |