Risques naturels à Villeneuve-Saint-Georges
Bilan des risques et catastrophes naturelles 94190
Bilan des risques naturels à Villeneuve-Saint-Georges
La commune de Villeneuve-Saint-Georges (94190, Val-de-Marne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 36 221 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Villeneuve-Saint-Georges. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 13,7 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Villeneuve-Saint-Georges
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Villeneuve-Saint-Georges.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2024 → 12/10/2024 | 15/12/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 → 05/02/2018 | 14/02/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 → 05/06/2016 | 08/06/2016 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 → 07/07/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/05/1997 → 31/12/1998 | 22/06/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/1995 | 26/12/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1995 → 31/01/1995 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/12/1993 → 10/02/1994 | 06/06/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 24/12/1992 |
| Sécheresse | 01/10/1991 → 30/04/1997 | 17/12/1997 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 30/09/1991 | 31/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 | 19/10/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/02/1984 → 13/02/1984 | 16/07/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/04/1983 → 25/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 04/02/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Villeneuve-Saint-Georges 94190 | - | 3 | 20 |
| Valenton 94460 | 1 km | 3 | 11 |
| Crosne 91560 | 2 km | 2 | 25 |
| Ablon-sur-Seine 94480 | 3 km | 3 | 8 |
| Villeneuve-le-Roi 94290 | 3 km | 3 | 12 |
| Limeil-Brévannes 94450 | 3 km | 3 | 14 |
| Orly 94310 | 3 km | 3 | 12 |
| Choisy-le-Roi 94600 | 3 km | 3 | 11 |
| Yerres 91330 | 4 km | 2 | 33 |
| Vigneux-sur-Seine 91270 | 4 km | 2 | 25 |
| Bonneuil-sur-Marne 94380 | 5 km | 3 | 11 |