Risque Inondation à Villeneuve-Loubet
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06270
Risque Inondation à Villeneuve-Loubet
La commune de Villeneuve-Loubet (06270, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 17 548 habitants.
Au total, 28 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Villeneuve-Loubet. Le dernier événement remonte au 30/01/2025 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 30/01/2025 - 31/01/2025 | 2 jours | 21/04/2025 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 13/01/2020 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 03/10/2015 - 03/10/2015 | 1 jour | 07/10/2015 |
| 09/11/2014 - 11/11/2014 | 3 jours | 03/03/2015 |
| 04/11/2011 - 06/11/2011 | 3 jours | 18/11/2011 |
| 31/10/2010 - 01/11/2010 | 2 jours | 30/03/2011 |
| 02/12/2005 - 03/12/2005 | 2 jours | 05/05/2006 |
| 08/09/2005 - 09/09/2005 | 2 jours | 16/12/2005 |
| 23/11/2000 - 23/11/2000 | 1 jour | 03/12/2001 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 03/12/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 21/11/1994 |
| 06/01/1994 - 11/01/1994 | 6 jours | 12/04/1994 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 29/11/1993 |
| 12/09/1993 - 14/09/1993 | 3 jours | 19/10/1993 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 04/02/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Villeneuve-Loubet 06270 | - | Oui | 28 |
| Biot 06410 | 3 km | Oui | 20 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 4 km | Oui | 18 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 4 km | Oui | 23 |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 5 km | Oui | 36 |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 5 km | Oui | 21 |
| Valbonne 06560 | 6 km | Oui | 13 |
| Antibes 06160 | 7 km | Oui | 48 |
| Opio 06650 | 7 km | Oui | 12 |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 8 km | Oui | 26 |
| Le Rouret 06650 | 8 km | Oui | 12 |