Risques naturels à Villejuif
Bilan des risques et catastrophes naturelles 94800
Bilan des risques naturels à Villejuif
La commune de Villejuif (94800, Val-de-Marne) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain. Avec 60 183 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Villejuif. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,7 arrêtés par commune dans le Val-de-Marne.
Risques identifiés à Villejuif
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Villejuif.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/06/2021 | 26/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 28/01/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 18/04/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 31/03/2008 |
| Mouvement de Terrain | 01/09/2004 → 31/10/2005 | 27/07/2007 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 → 07/07/2001 | 09/10/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/2000 | 25/09/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/08/1998 | 19/11/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/1997 → 30/06/1997 | 17/12/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/1995 | 18/08/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1994 → 19/07/1994 | 28/10/1994 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1992 | 18/05/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Villejuif 94800 | - | 2 | 21 |
| Le Kremlin-Bicêtre 94270 | 2 km | 2 | 9 |
| Cachan 94230 | 2 km | 2 | 14 |
| L'Haÿ-les-Roses 94240 | 2 km | 2 | 24 |
| Arcueil 94110 | 2 km | 2 | 14 |
| Gentilly 94250 | 2 km | 1 | 6 |
| Vitry-sur-Seine 94400 | 3 km | 3 | 13 |
| Ivry-sur-Seine 94200 | 3 km | 2 | 11 |
| Chevilly-Larue 94550 | 3 km | 3 | 13 |
| Bourg-la-Reine 92340 | 4 km | 3 | 23 |
| Bagneux 92220 | 4 km | 3 | 15 |