Risques naturels à Villefranche-sur-Saône
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69400
Bilan des risques naturels à Villefranche-sur-Saône
La commune de Villefranche-sur-Saône (69400, Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 36 172 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Villefranche-sur-Saône. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Villefranche-sur-Saône
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Villefranche-sur-Saône.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/01/2019 → 31/03/2019 | 24/11/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 18/06/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 05/12/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 → 23/03/2001 | 27/04/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1994 → 20/01/1994 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
| Poids de la Neige | 26/11/1982 → 28/11/1982 | 15/12/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Villefranche-sur-Saône 69400 | - | 6 | 21 |
| Limas 69400 | 1 km | 7 | 22 |
| Jassans-Riottier 01480 | 3 km | 4 | 9 |
| Gleizé 69400 | 3 km | 6 | 21 |
| Pommiers 69480 | 4 km | 6 | 20 |
| Saint-Bernard 01600 | 4 km | 3 | 12 |
| Arnas 69400 | 4 km | 6 | 25 |
| Frans 01480 | 4 km | 3 | 6 |
| Anse 69480 | 5 km | 6 | 28 |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 5 km | 3 | 9 |