Risques naturels à Vic-Fezensac
Bilan des risques et catastrophes naturelles 32190
Bilan des risques naturels à Vic-Fezensac
La commune de Vic-Fezensac (32190, Gers) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 3 581 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Vic-Fezensac. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,8 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Vic-Fezensac
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Vic-Fezensac.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2023 → 22/06/2023 | 24/07/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/12/2020 → 30/12/2020 | 18/01/2021 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/09/2019 | 29/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2018 | 17/09/2018 |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 31/12/2016 | 26/06/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2015 | 02/10/2015 |
| Sécheresse | 01/01/2015 → 30/06/2015 | 16/09/2016 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/09/2011 | 11/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2010 | 30/11/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/02/2003 → 05/02/2003 | 30/04/2003 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/12/2002 | 28/10/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2000 | 21/07/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/07/1999 | 07/02/2000 |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1998 | 19/05/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/1993 → 27/12/1993 | 28/10/1994 |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/12/1995 | 21/01/1997 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Vic-Fezensac 32190 | - | 2 | 22 |
| Castéra-Verduzan 32410 | 12 km | 1 | 16 |
| Jegun 32360 | 12 km | 1 | 12 |
| Valence-sur-Baïse 32310 | 13 km | 1 | 12 |
| Gondrin 32330 | 13 km | 0 | 9 |
| Eauze 32800 | 19 km | 1 | 16 |
| Montréal 32250 | 22 km | 0 | 17 |
| Condom 32100 | 24 km | 3 | 27 |
| Auch 32000 | 25 km | 2 | 23 |
| Castelnau d'Auzan Labarrère 32440 | 26 km | 0 | 17 |
| Nogaro 32110 | 26 km | 3 | 17 |