Risques naturels à Vertaizon
Bilan des risques et catastrophes naturelles 63910
Bilan des risques naturels à Vertaizon
La commune de Vertaizon (63910, Puy-de-Dôme) est exposée à 9 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 3 358 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Vertaizon. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,9 arrêtés par commune dans le Puy-de-Dôme.
Risques identifiés à Vertaizon
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Vertaizon.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/2021 → 28/06/2021 | 09/08/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/01/2019 → 31/12/2019 | 29/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/2018 | 04/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/07/2018 | 04/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2018 | 04/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2018 | 04/10/2018 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/03/2016 | 26/06/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2012 | 27/07/2012 |
| Sécheresse | 01/12/2000 → 30/09/2001 | 17/12/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 → 12/06/1992 | 04/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 → 12/06/1992 | 04/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1992 → 06/06/1992 | 04/02/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/1992 → 06/06/1992 | 04/02/1993 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 01/01/1998 | 12/06/1998 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 31/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Vertaizon 63910 | - | 9 | 21 |
| Chauriat 63117 | 3 km | 7 | 21 |
| Pont-du-Château 63430 | 4 km | 11 | 16 |
| Mur-sur-Allier 63115 | 4 km | 10 | 29 |
| Beauregard-l'Évêque 63116 | 4 km | 9 | 18 |
| Moissat 63190 | 5 km | 8 | 16 |
| Billom 63160 | 6 km | 9 | 15 |
| Les Martres-d'Artière 63430 | 6 km | 9 | 12 |
| Pérignat-sur-Allier 63800 | 7 km | 8 | 12 |
| Saint-Georges-sur-Allier 63800 | 7 km | 7 | 22 |
| Lempdes 63370 | 7 km | 9 | 15 |