Risques naturels à Velaux
Bilan des risques et catastrophes naturelles 13880
Bilan des risques naturels à Velaux
La commune de Velaux (13880, Bouches-du-Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 8 713 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Velaux. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 18,8 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Velaux
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Velaux.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2024 | 21/07/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 → 05/10/2021 | 15/10/2021 |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 11/06/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/06/2002 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/1994 → 21/10/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Sécheresse | 01/05/1993 → 31/10/1998 | 23/02/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/04/1993 | 24/10/1995 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1991 | 25/01/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1984 → 24/08/1984 | 16/10/1984 |
| Mouvement de Terrain | 23/08/1984 → 24/08/1984 | 16/10/1984 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Velaux 13880 | - | 6 | 22 |
| Rognac 13340 | 3 km | 6 | 20 |
| Coudoux 13111 | 4 km | 7 | 18 |
| Ventabren 13122 | 5 km | 7 | 27 |
| La Fare-les-Oliviers 13580 | 5 km | 7 | 21 |
| Berre-l'Étang 13130 | 8 km | 7 | 18 |
| Éguilles 13510 | 8 km | 4 | 14 |
| Vitrolles 13127 | 8 km | 5 | 22 |
| Lançon-Provence 13680 | 9 km | 3 | 15 |
| Saint-Cannat 13760 | 11 km | 4 | 14 |
| Cabriès 13480 | 12 km | 6 | 28 |