☀️ Val-d'Oise Île-de-France

Risque Sécheresse à Vauréal

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 95490

Risque identifié
Non
Arrêtés CatNat
27
Dernier évén.
2020

Risque Sécheresse à Vauréal

La commune de Vauréal (95490, Val-d'Oise) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 16 034 habitants.

Au total, 27 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Vauréal. Le dernier événement remonte au 01/07/2020 et a duré 92 jours.

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.

Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse

Période Durée Date arrêté
01/07/2020 - 30/09/2020 92 jours 22/06/2021
01/10/2018 - 31/12/2018 92 jours 16/07/2019
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 17/04/2009
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 17/04/2009
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 17/04/2009
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 17/04/2009
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 17/04/2009
01/07/2005 - 30/09/2005 92 jours 17/04/2009
01/07/2005 - 30/09/2005 92 jours 17/04/2009
01/07/2005 - 30/09/2005 92 jours 17/04/2009
01/07/2005 - 30/09/2005 92 jours 17/04/2009
01/07/2005 - 30/09/2005 92 jours 17/04/2009
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 17/04/2009
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 17/04/2009
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 17/04/2009
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 17/04/2009
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 17/04/2009
01/07/2004 - 30/09/2004 92 jours 17/04/2009
01/07/2004 - 30/09/2004 92 jours 17/04/2009
01/07/2004 - 30/09/2004 92 jours 17/04/2009
01/07/2004 - 30/09/2004 92 jours 17/04/2009
01/07/2004 - 30/09/2004 92 jours 17/04/2009
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 17/04/2009
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 17/04/2009
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 17/04/2009
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 17/04/2009
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 17/04/2009

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Sécheresse dans le Val-d'Oise

Communes exposées
0
sur 99 communes
Communes avec CatNat
56
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
312
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 0%

0 commune du Val-d'Oise est identifiée comme exposée au risque sécheresse.

Risque Sécheresse dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Vauréal 95490 - Non 27
Courdimanche 95800 2 km Non 31
Jouy-le-Moutier 95280 2 km Non 2
Cergy 95000 2 km Non 23
Neuville-sur-Oise 95000 3 km Non 0
Menucourt 95180 4 km Non 8
Maurecourt 78780 4 km Non 0
Vaux-sur-Seine 78740 4 km Non 5
Sagy 95450 5 km Non 6
Osny 95520 5 km Non 1
Andrésy 78570 6 km Non 3

Autres risques naturels à Vauréal

Questions fréquentes

Non, la commune de Vauréal (95490) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. Toutefois, 27 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type ont été enregistrés pour cette commune.
Vauréal a connu 27 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque sécheresse. Le dernier événement remonte au 01/07/2020.
Les mesures de prévention contre le risque sécheresse incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile