Risques naturels à Varetz
Bilan des risques et catastrophes naturelles 19240
Bilan des risques naturels à Varetz
La commune de Varetz (19240, Corrèze) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 2 462 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Varetz. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 10,1 arrêtés par commune dans le Corrèze.
Risques identifiés à Varetz
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Varetz.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 18/04/2025 → 20/04/2025 | 14/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/04/2025 → 22/04/2025 | 18/05/2025 |
| Mouvement de Terrain | 14/10/2023 | 17/11/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Mouvement de Terrain | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 17/01/2022 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 29/04/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/2016 | 26/09/2016 |
| Mouvement de Terrain | 24/06/2016 | 26/06/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/04/2008 → 22/04/2008 | 13/03/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/2001 → 06/07/2001 | 06/08/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/1994 | 06/09/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/12/1993 → 12/01/1994 | 08/09/1994 |
| Sécheresse | 01/11/1992 → 31/12/1995 | 18/03/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1983 → 20/07/1983 | 10/09/1983 |
| Tempête | 19/07/1983 → 20/07/1983 | 10/09/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Varetz 19240 | - | 2 | 23 |
| Saint-Viance 19240 | 3 km | 3 | 22 |
| Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 | 5 km | 2 | 14 |
| Mansac 19520 | 5 km | 2 | 11 |
| Ussac 19270 | 6 km | 2 | 16 |
| Allassac 19240 | 8 km | 2 | 25 |
| Brive-la-Gaillarde 19100 | 8 km | 3 | 16 |
| Objat 19130 | 8 km | 1 | 11 |
| Larche 19600 | 8 km | 2 | 11 |
| Donzenac 19270 | 9 km | 1 | 14 |
| Cublac 19520 | 11 km | 2 | 13 |