Risques naturels à Vallauris
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06220
Bilan des risques naturels à Vallauris
La commune de Vallauris (06220, Alpes-Maritimes) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 28 025 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 42 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Vallauris. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Vallauris
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Vallauris.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/2024 | 15/12/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 12/12/2019 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 28/04/2020 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 13/01/2020 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 07/10/2015 |
| Mouvement de Terrain | 03/10/2015 | 25/03/2016 |
| Mouvement de Terrain | 27/11/2014 → 28/11/2014 | 28/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2014 → 11/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 29/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 10/01/2013 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 21/12/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 → 01/11/2010 | 30/03/2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 25/06/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 01/01/2010 → 02/01/2010 | 10/05/2010 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Vallauris 06220 | - | 6 | 42 |
| Antibes 06160 | 4 km | 5 | 80 |
| Le Cannet 06110 | 4 km | 6 | 23 |
| Mougins 06250 | 5 km | 7 | 43 |
| Cannes 06150 | 5 km | 7 | 82 |
| Biot 06410 | 6 km | 4 | 39 |
| Valbonne 06560 | 6 km | 4 | 17 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 9 km | 6 | 23 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 9 km | 6 | 20 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 9 km | 5 | 59 |
| Opio 06650 | 10 km | 4 | 20 |