Risques naturels à Val d'Oingt
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69620
Bilan des risques naturels à Val d'Oingt
La commune de Val d'Oingt (69620, Rhône) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 4 155 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Val d'Oingt. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Val d'Oingt
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Val d'Oingt.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/03/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 19/09/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 18/06/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 11/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2010 | 14/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 05/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 24/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 27/05/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1992 | 05/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Val d'Oingt 69620 | - | 4 | 24 |
| Chessy 69380 | 4 km | 6 | 17 |
| Theizé 69620 | 4 km | 5 | 15 |
| Saint-Vérand 69620 | 5 km | 5 | 14 |
| Porte des Pierres Dorées 69640 | 7 km | 0 | 23 |
| Saint-Germain-Nuelles 69210 | 7 km | 6 | 22 |
| Bully 69210 | 7 km | 6 | 25 |
| Charnay 69380 | 7 km | 5 | 14 |
| Châtillon 69380 | 7 km | 6 | 20 |
| Lachassagne 69480 | 8 km | 5 | 18 |
| Vindry-sur-Turdine 69490 | 8 km | 7 | 18 |