Risques naturels à Ustaritz
Bilan des risques et catastrophes naturelles 64480
Bilan des risques naturels à Ustaritz
La commune de Ustaritz (64480, Pyrénées-Atlantiques) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme, Feu de forêt. Avec 7 476 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Ustaritz. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 14,3 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Ustaritz
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Ustaritz.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 → 12/12/2021 | 16/12/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2019 → 13/12/2019 | 02/03/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 | 04/10/2018 |
| Mouvement de Terrain | 15/07/2018 → 16/07/2018 | 15/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2014 | 09/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2014 → 26/01/2014 | 28/07/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/01/2014 → 26/01/2014 | 01/02/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2013 → 09/06/2013 | 22/10/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2010 → 17/06/2010 | 07/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 30/03/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2009 → 12/02/2009 | 18/05/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/05/2007 → 04/05/2007 | 12/06/2007 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 02/03/2006 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/1995 | 18/03/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1983 → 27/08/1983 | 31/08/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Ustaritz 64480 | - | 4 | 20 |
| Arcangues 64200 | 4 km | 3 | 15 |
| Larressore 64480 | 4 km | 4 | 12 |
| Villefranque 64990 | 5 km | 3 | 27 |
| Bassussarry 64200 | 5 km | 3 | 21 |
| Jatxou 64480 | 5 km | 3 | 8 |
| Arbonne 64210 | 6 km | 3 | 12 |
| Souraïde 64250 | 7 km | 3 | 9 |
| Saint-Pierre-d'Irube 64990 | 7 km | 3 | 19 |
| Ahetze 64210 | 8 km | 4 | 10 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 | 8 km | 6 | 16 |