Risques naturels à Tourrette-Levens
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06690
Bilan des risques naturels à Tourrette-Levens
La commune de Tourrette-Levens (06690, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 4 760 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 47 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Tourrette-Levens. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Tourrette-Levens
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Tourrette-Levens.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 14/09/2025 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 29/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 21/01/2014 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 05/05/2006 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 22/11/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Tourrette-Levens 06690 | - | 5 | 47 |
| Aspremont 06790 | 3 km | 5 | 47 |
| Cantaron 06340 | 4 km | 6 | 15 |
| Castagniers 06670 | 4 km | 5 | 25 |
| Falicon 06950 | 4 km | 5 | 80 |
| Saint-Blaise 06670 | 5 km | 5 | 18 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 5 km | 5 | 33 |
| Contes 06390 | 5 km | 6 | 78 |
| Colomars 06670 | 5 km | 5 | 49 |
| Drap 06340 | 6 km | 5 | 38 |
| Saint-Martin-du-Var 06670 | 7 km | 5 | 5 |