Risque Inondation à Tournon-sur-Rhône
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 07300
Risque Inondation à Tournon-sur-Rhône
La commune de Tournon-sur-Rhône (07300, Ardèche) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 11 191 habitants.
Au total, 18 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Tournon-sur-Rhône. Le dernier événement remonte au 18/09/2014 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Ardèche, 70 communes sur 95 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 18/09/2014 - 20/09/2014 | 3 jours | 04/11/2014 |
| 23/10/2013 - 23/10/2013 | 1 jour | 25/11/2013 |
| 06/09/2008 - 06/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 06/09/2008 - 06/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 03/09/2008 - 03/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 03/09/2008 - 03/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 01/12/2003 - 02/12/2003 | 2 jours | 12/12/2003 |
| 24/11/2002 - 26/11/2002 | 3 jours | 24/02/2003 |
| 24/11/2002 - 26/11/2002 | 3 jours | 24/02/2003 |
| 16/11/2002 - 17/11/2002 | 2 jours | 24/02/2003 |
| 16/11/2002 - 17/11/2002 | 2 jours | 24/02/2003 |
| 22/10/1999 - 23/10/1999 | 2 jours | 06/06/2000 |
| 10/11/1996 - 13/11/1996 | 4 jours | 11/02/1997 |
| 06/01/1994 - 11/01/1994 | 6 jours | 12/04/1994 |
| 01/10/1993 - 14/10/1993 | 14 jours | 14/12/1993 |
| 25/09/1987 - 26/09/1987 | 2 jours | 19/10/1988 |
| 17/05/1983 - 31/05/1983 | 15 jours | 03/08/1983 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Ardèche
70 communes du Ardèche sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Tournon-sur-Rhône 07300 | - | Oui | 18 |
| Mauves 07300 | 3 km | Oui | 8 |
| Saint-Jean-de-Muzols 07300 | 3 km | Oui | 16 |
| Tain-l'Hermitage 26600 | 3 km | Oui | 15 |
| La Roche-de-Glun 26600 | 5 km | Oui | 14 |
| Mercurol-Veaunes 26600 | 6 km | Oui | 11 |
| Larnage 26600 | 6 km | Oui | 18 |
| Pont-de-l'Isère 26600 | 7 km | Oui | 8 |
| Chanos-Curson 26600 | 8 km | Oui | 7 |
| Beaumont-Monteux 26600 | 9 km | Oui | 9 |
| Chantemerle-les-Blés 26600 | 10 km | Oui | 14 |