☀️ Haute-Garonne Occitanie

Risque Sécheresse à Toulouse

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 31100

Risque identifié
Non
Arrêtés CatNat
43
Dernier évén.
2022

Risque Sécheresse à Toulouse

La commune de Toulouse (31100, Haute-Garonne) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 504 078 habitants.

Au total, 43 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Toulouse. Le dernier événement remonte au 01/07/2022 et a duré 184 jours.

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.

Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse

Période Durée Date arrêté
01/07/2022 - 31/12/2022 184 jours 23/07/2023
01/07/2020 - 30/09/2020 92 jours 27/07/2021
01/04/2019 - 30/06/2019 91 jours 28/07/2020
01/01/2017 - 31/12/2017 365 jours 10/07/2018
01/01/2016 - 31/12/2016 366 jours 24/10/2017
01/01/2015 - 30/09/2015 273 jours 16/09/2016
01/01/2012 - 31/12/2012 366 jours 29/07/2013
01/07/2011 - 30/09/2011 92 jours 11/07/2012
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 18/04/2008
01/07/2003 - 30/09/2003 92 jours 11/01/2005
01/01/2002 - 30/09/2002 273 jours 08/07/2003
01/04/1999 - 31/12/1999 275 jours 27/12/2000
01/04/1999 - 31/12/1999 275 jours 27/12/2000
01/04/1999 - 31/12/1999 275 jours 27/12/2000
01/04/1999 - 31/12/1999 275 jours 27/12/2000
01/03/1999 - 31/12/1999 306 jours 27/12/2000
01/03/1999 - 31/12/1999 306 jours 27/12/2000
01/03/1999 - 31/12/1999 306 jours 27/12/2000
01/03/1999 - 31/12/1999 306 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1998 365 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1998 365 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1998 365 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1998 365 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1999 730 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1999 730 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1999 730 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 31/12/1999 730 jours 27/12/2000
01/01/1998 - 30/09/2000 1004 jours 15/11/2001
01/10/1993 - 31/12/1997 1553 jours 26/05/1998
01/10/1993 - 31/12/1997 1553 jours 26/05/1998
01/04/1993 - 28/02/1994 334 jours 27/05/1994
01/01/1992 - 30/09/1993 639 jours 03/05/1995
01/01/1992 - 30/09/1993 639 jours 03/05/1995
01/01/1992 - 31/12/1997 2192 jours 26/05/1998
01/01/1992 - 31/12/1997 2192 jours 26/05/1998
25/09/1991 - 25/09/1991 1 jour 20/10/1992
11/09/1991 - 13/09/1991 3 jours 20/10/1992
01/01/1991 - 31/12/1991 365 jours 20/10/1992
01/06/1989 - 31/12/1990 579 jours 12/08/1991
01/05/1989 - 31/12/1992 1341 jours 27/05/1994
01/05/1989 - 30/09/1993 1614 jours 15/11/1994
01/05/1989 - 30/09/1993 1614 jours 03/05/1995
01/05/1989 - 30/09/1993 1614 jours 03/05/1995

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Sécheresse dans le Haute-Garonne

Communes exposées
0
sur 171 communes
Communes avec CatNat
168
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
1352
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 0%

0 commune du Haute-Garonne est identifiée comme exposée au risque sécheresse.

Risque Sécheresse dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Toulouse 31100 - Non 43
Balma 31130 6 km Non 14
Blagnac 31700 7 km Non 7
Ramonville-Saint-Agne 31520 7 km Non 13
Vieille-Toulouse 31320 8 km Non 7
L'Union 31240 8 km Non 17
Portet-sur-Garonne 31120 8 km Non 11
Tournefeuille 31170 8 km Non 22
Aucamville 31140 8 km Non 2
Launaguet 31140 8 km Non 14
Colomiers 31770 9 km Non 12

Autres risques naturels à Toulouse

Questions fréquentes

Non, la commune de Toulouse (31100) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. Toutefois, 43 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type ont été enregistrés pour cette commune.
Toulouse a connu 43 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque sécheresse. Le dernier événement remonte au 01/07/2022.
Les mesures de prévention contre le risque sécheresse incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile