🌊 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Inondation à Toulon

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 83000

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
18
Dernier évén.
2025

Risque Inondation à Toulon

La commune de Toulon (83000, Var) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 180 452 habitants.

Au total, 18 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Toulon. Le dernier événement remonte au 20/09/2025 et a duré 2 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Var, 116 communes sur 116 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
20/09/2025 - 21/09/2025 2 jours 24/09/2025
24/10/2023 - 24/10/2023 1 jour 22/12/2023
03/10/2021 - 05/10/2021 3 jours 20/12/2021
22/10/2019 - 23/10/2019 2 jours 30/10/2019
19/09/2014 - 19/09/2014 1 jour 04/12/2014
26/10/2012 - 26/10/2012 1 jour 10/01/2013
04/11/2011 - 10/11/2011 7 jours 18/11/2011
15/12/2008 - 15/12/2008 1 jour 17/04/2009
14/12/2008 - 15/12/2008 2 jours 17/04/2009
24/09/2006 - 25/09/2006 2 jours 22/02/2007
17/01/1999 - 18/01/1999 2 jours 16/04/1999
26/09/1992 - 27/09/1992 2 jours 23/06/1993
13/10/1988 - 15/10/1988 3 jours 22/02/1989
28/08/1983 - 29/08/1983 2 jours 15/11/1983
28/08/1983 - 29/08/1983 2 jours 15/11/1983
23/08/1983 - 24/08/1983 2 jours 15/11/1983
23/08/1983 - 24/08/1983 2 jours 15/11/1983
29/09/1982 - 30/09/1982 2 jours 24/12/1982

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Var

Communes exposées
116
sur 116 communes
Communes avec CatNat
116
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
964
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

116 communes du Var sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Toulon 83000 - Oui 18
La Valette-du-Var 83160 5 km Oui 11
Le Revest-les-Eaux 83200 5 km Oui 9
Ollioules 83190 6 km Oui 11
Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 7 km Oui 8
La Garde 83130 7 km Oui 11
La Seyne-sur-Mer 83500 7 km Oui 14
Évenos 83330 7 km Oui 5
Solliès-Ville 83210 8 km Oui 4
Le Pradet 83220 9 km Oui 14
La Farlède 83210 9 km Oui 3

Autres risques naturels à Toulon

Questions fréquentes

Oui, la commune de Toulon (83000) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 18 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Toulon a connu 18 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 20/09/2025.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile