Risques naturels à Tonnay-Charente
Bilan des risques et catastrophes naturelles 17430
Bilan des risques naturels à Tonnay-Charente
La commune de Tonnay-Charente (17430, Charente-Maritime) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone. Avec 8 195 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Tonnay-Charente. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 14,7 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Tonnay-Charente
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Tonnay-Charente.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 21/07/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 17/09/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 | 26/07/2016 |
| Sécheresse | 01/05/2011 → 30/06/2011 | 10/01/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/1993 → 09/06/1993 | 26/10/1993 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1997 | 22/10/1998 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 04/12/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Tonnay-Charente 17430 | - | 5 | 19 |
| Cabariot 17430 | 4 km | 5 | 17 |
| Lussant 17430 | 5 km | 5 | 17 |
| Saint-Hippolyte 17430 | 5 km | 5 | 14 |
| Muron 17430 | 5 km | 4 | 11 |
| Rochefort 17300 | 8 km | 5 | 24 |
| Breuil-Magné 17870 | 8 km | 5 | 20 |
| Vergeroux 17300 | 9 km | 5 | 21 |
| Échillais 17620 | 9 km | 5 | 15 |
| Trizay 17250 | 9 km | 5 | 17 |
| Ciré-d'Aunis 17290 | 9 km | 4 | 13 |