Risque Inondation à Terrasson-Lavilledieu
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 24120
Risque Inondation à Terrasson-Lavilledieu
La commune de Terrasson-Lavilledieu (24120, Dordogne) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 6 261 habitants.
Au total, 16 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Terrasson-Lavilledieu. Le dernier événement remonte au 17/04/2025 et a duré 6 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Dordogne, 70 communes sur 88 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 17/04/2025 - 22/04/2025 | 6 jours | 18/05/2025 |
| 12/12/2023 - 14/12/2023 | 3 jours | 15/04/2024 |
| 02/08/2011 - 02/08/2011 | 1 jour | 19/10/2011 |
| 05/07/2001 - 06/07/2001 | 2 jours | 06/08/2001 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 10/01/1996 - 13/01/1996 | 4 jours | 02/02/1996 |
| 30/12/1993 - 15/01/1994 | 17 jours | 26/01/1994 |
| 22/06/1993 - 23/06/1993 | 2 jours | 28/09/1993 |
| 22/06/1993 - 23/06/1993 | 2 jours | 28/09/1993 |
| 21/06/1993 - 22/06/1993 | 2 jours | 28/09/1993 |
| 21/06/1993 - 22/06/1993 | 2 jours | 28/09/1993 |
| 06/07/1989 - 06/07/1989 | 1 jour | 15/09/1989 |
| 17/07/1983 - 20/07/1983 | 4 jours | 10/09/1983 |
| 17/07/1983 - 20/07/1983 | 4 jours | 05/10/1983 |
| 08/12/1982 - 31/12/1982 | 24 jours | 11/01/1983 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Dordogne
70 communes du Dordogne sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Terrasson-Lavilledieu 24120 | - | Oui | 16 |
| Cublac 19520 | 4 km | Oui | 5 |
| Le Lardin-Saint-Lazare 24570 | 6 km | Oui | 17 |
| Mansac 19520 | 8 km | Oui | 5 |
| Larche 19600 | 10 km | Oui | 4 |
| Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 | 11 km | Oui | 6 |
| Montignac-Lascaux 24290 | 13 km | Oui | 14 |
| Varetz 19240 | 13 km | Oui | 10 |
| Saint-Viance 19240 | 16 km | Oui | 12 |
| Brive-la-Gaillarde 19100 | 18 km | Oui | 7 |
| Objat 19130 | 18 km | Oui | 3 |