Risques naturels à Suze-la-Rousse
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26790
Bilan des risques naturels à Suze-la-Rousse
La commune de Suze-la-Rousse (26790, Drôme) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 2 096 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Suze-la-Rousse. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Suze-la-Rousse
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Suze-la-Rousse.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2022 → 08/09/2022 | 19/09/2022 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/02/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 | 05/11/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2002 | 02/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 09/09/2002 | 19/09/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 24/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/08/1992 | 19/03/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Suze-la-Rousse 26790 | - | 6 | 21 |
| Bouchet 26790 | 3 km | 4 | 20 |
| Rochegude 26790 | 4 km | 3 | 11 |
| Saint-Restitut 26130 | 5 km | 5 | 9 |
| Sainte-Cécile-les-Vignes 84290 | 7 km | 7 | 17 |
| Bollène 84500 | 7 km | 9 | 25 |
| Tulette 26790 | 8 km | 4 | 19 |
| Montségur-sur-Lauzon 26130 | 8 km | 5 | 9 |
| Visan 84820 | 9 km | 6 | 20 |
| Uchaux 84100 | 9 km | 6 | 10 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 | 9 km | 6 | 12 |