Risques naturels à Sospel
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06380
Bilan des risques naturels à Sospel
La commune de Sospel (06380, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 3 803 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 44 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Sospel. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Sospel
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Sospel.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2024 → 03/03/2024 | 29/04/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 07/10/2020 |
| Mouvement de Terrain | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 19/04/2021 |
| Mouvement de Terrain | 14/04/2018 | 26/06/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Mouvement de Terrain | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 03/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 → 25/12/2013 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/12/2013 → 25/12/2013 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/12/2013 → 25/12/2013 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 → 26/12/2013 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/12/2013 → 26/12/2013 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/12/2013 → 26/12/2013 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 01/03/2008 → 16/06/2008 | 16/10/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 05/05/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 29/05/2001 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Sospel 06380 | - | 4 | 44 |
| Breil-sur-Roya 06540 | 8 km | 5 | 24 |
| Lucéram 06440 | 8 km | 4 | 15 |
| Castellar 06500 | 8 km | 4 | 23 |
| L'Escarène 06440 | 9 km | 4 | 33 |
| Sainte-Agnès 06500 | 9 km | 5 | 27 |
| Peille 06440 | 9 km | 4 | 32 |
| Berre-les-Alpes 06390 | 11 km | 4 | 13 |
| Gorbio 06500 | 11 km | 5 | 23 |
| Menton 06500 | 11 km | 5 | 49 |
| Blausasc 06440 | 12 km | 4 | 14 |