Risque Mouvement de terrain à Sospel
Glissements, éboulements, effondrements et tassements 06380
Risque Mouvement de terrain à Sospel
La commune de Sospel (06380, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune compte 3 803 habitants.
Au total, 22 arrêtés de catastrophe naturelle de type mouvement de terrain ont été enregistrés pour Sospel. Le dernier événement remonte au 02/10/2020 et a duré 2 jours.
Glissements, éboulements, effondrements et tassements. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Mouvement de terrain
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 02/10/2020 - 03/10/2020 | 2 jours | 19/04/2021 |
| 14/04/2018 - 14/04/2018 | 1 jour | 26/06/2018 |
| 03/11/2014 - 05/11/2014 | 3 jours | 03/03/2015 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 24/12/2013 - 25/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 24/12/2013 - 25/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 24/12/2013 - 26/12/2013 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 24/12/2013 - 26/12/2013 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 01/03/2008 - 16/06/2008 | 108 jours | 16/10/2009 |
| 23/11/2000 - 23/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 22/11/2000 - 23/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 31/12/1996 - 06/01/1997 | 7 jours | 08/07/1997 |
| 10/01/1996 - 12/01/1996 | 3 jours | 17/06/1996 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/01/1994 - 12/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 04/10/1993 - 13/10/1993 | 10 jours | 29/11/1993 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Mouvement de terrain dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque mouvement de terrain.
Risque Mouvement de terrain dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Sospel 06380 | - | Oui | 22 |
| Breil-sur-Roya 06540 | 8 km | Oui | 9 |
| Lucéram 06440 | 8 km | Oui | 3 |
| Castellar 06500 | 8 km | Oui | 7 |
| L'Escarène 06440 | 9 km | Oui | 14 |
| Sainte-Agnès 06500 | 9 km | Oui | 13 |
| Peille 06440 | 9 km | Oui | 13 |
| Berre-les-Alpes 06390 | 11 km | Oui | 2 |
| Gorbio 06500 | 11 km | Oui | 8 |
| Menton 06500 | 11 km | Oui | 15 |
| Blausasc 06440 | 12 km | Oui | 5 |