Risque Inondation à Soisy-sous-Montmorency
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 95230
Risque Inondation à Soisy-sous-Montmorency
La commune de Soisy-sous-Montmorency (95230, Val-d'Oise) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 18 008 habitants.
Au total, 19 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Soisy-sous-Montmorency. Le dernier événement remonte au 08/10/2024 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Val-d'Oise, 96 communes sur 99 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 08/10/2024 - 08/10/2024 | 1 jour | 15/12/2024 |
| 11/06/2018 - 12/06/2018 | 2 jours | 23/07/2018 |
| 28/06/2010 - 28/06/2010 | 1 jour | 30/11/2010 |
| 01/03/2001 - 09/04/2001 | 40 jours | 27/12/2001 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 06/08/1995 - 06/08/1995 | 1 jour | 28/09/1995 |
| 04/08/1994 - 04/08/1994 | 1 jour | 15/11/1994 |
| 19/07/1994 - 19/07/1994 | 1 jour | 08/09/1994 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 24/08/1987 - 25/08/1987 | 2 jours | 03/11/1987 |
| 18/07/1983 - 19/07/1983 | 2 jours | 15/11/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Val-d'Oise
96 communes du Val-d'Oise sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Soisy-sous-Montmorency 95230 | - | Oui | 19 |
| Montmorency 95160 | 2 km | Oui | 12 |
| Eaubonne 95600 | 2 km | Oui | 19 |
| Margency 95580 | 2 km | Oui | 14 |
| Enghien-les-Bains 95880 | 2 km | Oui | 20 |
| Andilly 95580 | 2 km | Oui | 13 |
| Saint-Gratien 95210 | 2 km | Non | 16 |
| Deuil-la-Barre 95170 | 3 km | Oui | 18 |
| Montlignon 95680 | 3 km | Oui | 21 |
| Ermont 95120 | 3 km | Oui | 13 |
| Groslay 95410 | 4 km | Oui | 8 |