Risque Sécheresse à Septèmes-les-Vallons
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 13240
Risque Sécheresse à Septèmes-les-Vallons
La commune de Septèmes-les-Vallons (13240, Bouches-du-Rhône) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 11 734 habitants.
Au total, 28 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Septèmes-les-Vallons. Le dernier événement remonte au 01/04/2023 et a duré 91 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2023 - 30/06/2023 | 91 jours | 18/06/2024 |
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 03/04/2023 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | 366 jours | 25/07/2017 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Bouches-du-Rhône
0 commune du Bouches-du-Rhône est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Septèmes-les-Vallons 13240 | - | Non | 28 |
| Simiane-Collongue 13109 | 5 km | Non | 8 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 5 km | Non | 13 |
| Bouc-Bel-Air 13320 | 6 km | Non | 13 |
| Cabriès 13480 | 7 km | Non | 15 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 7 km | Non | 33 |
| Mimet 13105 | 10 km | Non | 28 |
| Gardanne 13120 | 10 km | Non | 10 |
| Saint-Victoret 13730 | 11 km | Non | 33 |
| Marseille 13000 | 11 km | Non | 25 |
| Le Rove 13740 | 11 km | Non | 14 |