Risque Sécheresse à Saint-Victoret
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 13730
Risque Sécheresse à Saint-Victoret
La commune de Saint-Victoret (13730, Bouches-du-Rhône) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 6 648 habitants.
Au total, 33 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Saint-Victoret. Le dernier événement remonte au 01/04/2023 et a duré 91 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2023 - 30/06/2023 | 91 jours | 18/06/2024 |
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 22/07/2023 |
| 01/04/2019 - 30/06/2019 | 91 jours | 15/09/2020 |
| 01/01/2018 - 31/03/2018 | 90 jours | 16/07/2019 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 365 jours | 10/07/2018 |
| 01/01/2016 - 30/06/2016 | 182 jours | 25/07/2017 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/08/2008 |
| 01/05/1998 - 30/06/1998 | 61 jours | 29/10/2002 |
| 01/05/1989 - 30/04/1998 | 3287 jours | 18/09/1998 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Bouches-du-Rhône
0 commune du Bouches-du-Rhône est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Victoret 13730 | - | Non | 33 |
| Gignac-la-Nerthe 13180 | 3 km | Non | 15 |
| Marignane 13700 | 3 km | Non | 14 |
| Vitrolles 13127 | 4 km | Non | 11 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 5 km | Non | 13 |
| Le Rove 13740 | 5 km | Non | 14 |
| Ensuès-la-Redonne 13820 | 8 km | Non | 17 |
| Cabriès 13480 | 9 km | Non | 15 |
| Châteauneuf-les-Martigues 13220 | 9 km | Non | 2 |
| Rognac 13340 | 9 km | Non | 9 |
| Septèmes-les-Vallons 13240 | 11 km | Non | 28 |