Risque Inondation à Saint-Prix
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 95390
Risque Inondation à Saint-Prix
La commune de Saint-Prix (95390, Val-d'Oise) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 7 404 habitants.
Au total, 20 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Saint-Prix. Le dernier événement remonte au 16/08/2022 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Val-d'Oise, 96 communes sur 99 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 16/08/2022 - 16/08/2022 | 1 jour | 20/02/2023 |
| 09/08/2019 - 09/08/2019 | 1 jour | 18/11/2019 |
| 11/06/2018 - 12/06/2018 | 2 jours | 23/07/2018 |
| 30/05/2016 - 31/05/2016 | 2 jours | 26/07/2016 |
| 15/03/2001 - 15/03/2001 | 1 jour | 29/08/2001 |
| 01/03/2001 - 02/04/2001 | 33 jours | 29/08/2001 |
| 02/07/2000 - 02/07/2000 | 1 jour | 25/10/2000 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 19/07/1994 - 19/07/1994 | 1 jour | 08/09/1994 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 24/08/1987 - 25/08/1987 | 2 jours | 03/11/1987 |
| 05/07/1983 - 06/07/1983 | 2 jours | 05/10/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Val-d'Oise
96 communes du Val-d'Oise sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Prix 95390 | - | Oui | 20 |
| Montlignon 95680 | 2 km | Oui | 21 |
| Saint-Leu-la-Forêt 95320 | 2 km | Oui | 9 |
| Margency 95580 | 3 km | Oui | 14 |
| Andilly 95580 | 3 km | Oui | 13 |
| Bouffémont 95570 | 3 km | Oui | 14 |
| Le Plessis-Bouchard 95130 | 3 km | Non | 11 |
| Eaubonne 95600 | 3 km | Oui | 19 |
| Taverny 95150 | 4 km | Oui | 14 |
| Ermont 95120 | 4 km | Oui | 13 |
| Domont 95330 | 4 km | Oui | 10 |