Risques naturels à Saint-Péray
Bilan des risques et catastrophes naturelles 07130
Bilan des risques naturels à Saint-Péray
La commune de Saint-Péray (07130, Ardèche) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 7 588 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Saint-Péray. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,2 arrêtés par commune dans le Ardèche.
Risques identifiés à Saint-Péray
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Saint-Péray.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 17/06/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/06/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2014 → 19/09/2014 | 04/11/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2013 → 24/10/2013 | 25/11/2013 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/01/2012 | 21/05/2013 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 18/10/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 26/11/2002 | 24/02/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 26/11/2002 | 24/02/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2002 → 17/11/2002 | 24/02/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2002 → 17/11/2002 | 24/02/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/03/2001 → 24/03/2001 | 19/07/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/1999 → 23/10/1999 | 06/06/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/10/1993 → 14/10/1993 | 14/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1990 → 01/10/1990 | 25/01/1991 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Péray 07130 | - | 6 | 21 |
| Cornas 07130 | 3 km | 6 | 13 |
| Guilherand-Granges 07500 | 3 km | 6 | 13 |
| Toulaud 07130 | 5 km | 3 | 11 |
| Soyons 07130 | 6 km | 6 | 15 |
| Bourg-lès-Valence 26500 | 6 km | 6 | 11 |
| Alboussière 07440 | 7 km | 2 | 5 |
| Valence 26000 | 7 km | 5 | 12 |
| Charmes-sur-Rhône 07800 | 8 km | 5 | 8 |
| Portes-lès-Valence 26800 | 9 km | 5 | 12 |
| La Roche-de-Glun 26600 | 9 km | 5 | 16 |