Risques naturels à Saint-Martin-la-Pallu
Bilan des risques et catastrophes naturelles 86170
Bilan des risques naturels à Saint-Martin-la-Pallu
La commune de Saint-Martin-la-Pallu (86170, Vienne) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone. Avec 5 620 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Saint-Martin-la-Pallu. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 16,6 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Saint-Martin-la-Pallu
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Saint-Martin-la-Pallu.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 → 21/06/2024 | 04/07/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2024 → 20/05/2024 | 22/09/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 31/12/2017 | 18/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2016 → 31/05/2016 | 16/09/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/2014 | 02/10/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 | 10/09/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 15/05/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 22/11/2005 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 30/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/12/1996 → 31/12/1997 | 15/07/1998 |
| Sécheresse | 01/10/1996 → 31/12/1997 | 26/05/1998 |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 30/11/1996 | 19/09/1997 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1996 | 08/07/1997 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Martin-la-Pallu 86170 | - | 5 | 22 |
| Chabournay 86380 | 3 km | 5 | 7 |
| Jaunay-Marigny 86380 | 5 km | 6 | 22 |
| Neuville-de-Poitou 86170 | 7 km | 4 | 15 |
| Avanton 86170 | 7 km | 4 | 7 |
| Lencloître 86140 | 9 km | 5 | 8 |
| Chasseneuil-du-Poitou 86360 | 9 km | 6 | 12 |
| Beaumont Saint-Cyr 86130 | 10 km | 6 | 20 |
| Cissé 86170 | 10 km | 5 | 19 |
| Dissay 86130 | 10 km | 7 | 14 |
| Migné-Auxances 86440 | 10 km | 5 | 15 |