🌊 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Inondation à Saint-Laurent-du-Var

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06700

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
26
Dernier évén.
2020

Risque Inondation à Saint-Laurent-du-Var

La commune de Saint-Laurent-du-Var (06700, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 30 941 habitants.

Au total, 26 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Saint-Laurent-du-Var. Le dernier événement remonte au 02/10/2020 et a duré 2 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
02/10/2020 - 03/10/2020 2 jours 07/10/2020
03/10/2015 - 03/10/2015 1 jour 28/10/2015
04/11/2014 - 05/11/2014 2 jours 29/12/2014
30/09/2012 - 30/09/2012 1 jour 10/01/2013
31/10/2010 - 01/11/2010 2 jours 30/03/2011
02/12/2005 - 03/12/2005 2 jours 05/05/2006
13/06/2004 - 13/06/2004 1 jour 11/01/2005
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
23/10/1999 - 24/10/1999 2 jours 03/03/2000
30/09/1998 - 30/09/1998 1 jour 21/01/1999
11/01/1996 - 12/01/1996 2 jours 02/02/1996
04/11/1994 - 06/11/1994 3 jours 21/11/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 29/11/1993
06/10/1992 - 06/10/1992 1 jour 04/02/1993
06/10/1992 - 06/10/1992 1 jour 04/02/1993
03/10/1992 - 05/10/1992 3 jours 04/02/1993
03/10/1992 - 05/10/1992 3 jours 04/02/1993
28/09/1991 - 30/09/1991 3 jours 21/09/1992
08/12/1990 - 09/12/1990 2 jours 10/06/1991
16/10/1990 - 18/10/1990 3 jours 25/01/1991
10/10/1987 - 11/10/1987 2 jours 02/12/1987
10/10/1987 - 11/10/1987 2 jours 02/12/1987
04/10/1987 - 05/10/1987 2 jours 02/12/1987
04/10/1987 - 05/10/1987 2 jours 02/12/1987
24/08/1983 - 24/08/1983 1 jour 10/09/1983
06/11/1982 - 10/11/1982 5 jours 04/02/1983

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes

Communes exposées
78
sur 78 communes
Communes avec CatNat
78
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
1269
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Saint-Laurent-du-Var 06700 - Oui 26
Cagnes-sur-Mer 06800 3 km Oui 36
La Gaude 06610 4 km Oui 27
Saint-Paul-de-Vence 06570 5 km Oui 21
Nice 06000 5 km Oui 53
La Colle-sur-Loup 06480 7 km Oui 23
Villeneuve-Loubet 06270 7 km Oui 28
Vence 06140 9 km Oui 17
Saint-Jeannet 06640 9 km Oui 12
Colomars 06670 9 km Oui 21
Gattières 06510 9 km Oui 11

Autres risques naturels à Saint-Laurent-du-Var

Questions fréquentes

Oui, la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 26 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Saint-Laurent-du-Var a connu 26 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 02/10/2020.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile