Risques naturels à Saint-Joseph
Bilan des risques et catastrophes naturelles 97480
Bilan des risques naturels à Saint-Joseph
La commune de Saint-Joseph (97480, La Réunion) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone. Avec 38 807 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Saint-Joseph. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 21,2 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Saint-Joseph
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Saint-Joseph.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Vents Cycloniques | 26/02/2025 → 28/02/2025 | 20/03/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/2024 → 29/01/2024 | 18/03/2024 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/01/2024 → 15/01/2024 | 19/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2024 → 15/01/2024 | 19/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2022 → 04/02/2022 | 09/02/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/08/2021 | 13/10/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/04/2018 → 24/04/2018 | 23/05/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/2018 → 18/01/2018 | 31/01/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/2014 | 17/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/2014 | 17/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/2014 → 03/01/2014 | 17/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/2014 → 03/01/2014 | 17/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 31/12/2013 → 03/01/2014 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/01/2013 → 03/01/2013 | 18/04/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/04/2009 → 07/04/2009 | 25/06/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/02/2007 → 26/02/2007 | 23/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 08/04/2002 |
| Mouvement de Terrain | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 08/04/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 → 12/02/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Joseph 97480 | - | 7 | 23 |
| Petite-Île 97429 | 8 km | 7 | 20 |
| Saint-Philippe 97442 | 11 km | 7 | 21 |
| Le Tampon 97418 | 13 km | 8 | 23 |
| Saint-Pierre 97410 | 15 km | 7 | 22 |
| La Plaine-des-Palmistes 97431 | 17 km | 7 | 14 |
| Sainte-Rose 97439 | 17 km | 7 | 10 |
| Entre-Deux 97414 | 19 km | 7 | 16 |
| Saint-Benoît 97437 | 24 km | 7 | 23 |
| Saint-Louis 97421 | 24 km | 7 | 33 |
| Cilaos 97413 | 26 km | 7 | 24 |