Risques naturels à Saint-Benoît
Bilan des risques et catastrophes naturelles 97437
Bilan des risques naturels à Saint-Benoît
La commune de Saint-Benoît (97437, La Réunion) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone. Avec 37 023 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Saint-Benoît. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 21,2 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Saint-Benoît
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Saint-Benoît.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Vents Cycloniques | 26/02/2025 → 28/02/2025 | 20/03/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2024 → 15/01/2024 | 19/01/2024 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 13/01/2024 → 15/01/2024 | 19/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2022 → 04/02/2022 | 09/02/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/2018 | 23/05/2018 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/02/2007 → 28/02/2007 | 23/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/02/2005 → 18/02/2005 | 02/08/2005 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 08/04/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/02/1998 → 25/02/1998 | 26/05/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1995 → 09/12/1995 | 20/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 → 12/02/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1993 → 14/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1993 → 14/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1993 → 14/02/1993 | 14/06/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Saint-Benoît 97437 | - | 7 | 23 |
| La Plaine-des-Palmistes 97431 | 7 km | 7 | 14 |
| Bras-Panon 97412 | 8 km | 7 | 21 |
| Saint-André 97440 | 14 km | 7 | 17 |
| Salazie 97433 | 15 km | 7 | 25 |
| Sainte-Rose 97439 | 16 km | 7 | 10 |
| Sainte-Suzanne 97441 | 17 km | 7 | 25 |
| Le Tampon 97418 | 17 km | 8 | 23 |
| Sainte-Marie 97438 | 20 km | 8 | 28 |
| Entre-Deux 97414 | 21 km | 7 | 16 |
| Cilaos 97413 | 21 km | 7 | 24 |