☀️ Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Sécheresse à Roussillon

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 84220

Risque identifié
Non
Arrêtés CatNat
30
Dernier évén.
2022

Risque Sécheresse à Roussillon

La commune de Roussillon (84220, Vaucluse) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 1 302 habitants.

Au total, 30 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Roussillon. Le dernier événement remonte au 01/04/2022 et a duré 183 jours.

Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.

Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse

Période Durée Date arrêté
01/04/2022 - 30/09/2022 183 jours 21/07/2023
01/04/2019 - 30/06/2019 91 jours 17/06/2020
01/01/2016 - 30/09/2016 274 jours 25/07/2017
01/01/2012 - 30/09/2012 274 jours 21/05/2013
01/07/2007 - 30/09/2007 92 jours 07/10/2008
01/07/2007 - 30/09/2007 92 jours 07/10/2008
01/07/2007 - 30/09/2007 92 jours 07/10/2008
01/07/2007 - 30/09/2007 92 jours 07/10/2008
01/07/2007 - 30/09/2007 92 jours 07/10/2008
01/01/2007 - 31/03/2007 90 jours 07/10/2008
01/01/2007 - 31/03/2007 90 jours 07/10/2008
01/01/2007 - 31/03/2007 90 jours 07/10/2008
01/01/2007 - 31/03/2007 90 jours 07/10/2008
01/01/2007 - 31/03/2007 90 jours 07/10/2008
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 07/10/2008
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 07/10/2008
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 07/10/2008
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 07/10/2008
01/01/2006 - 31/03/2006 90 jours 07/10/2008
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 07/10/2008
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 07/10/2008
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 07/10/2008
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 07/10/2008
01/01/2005 - 31/03/2005 90 jours 07/10/2008
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 07/10/2008
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 07/10/2008
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 07/10/2008
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 07/10/2008
01/01/2004 - 31/03/2004 91 jours 07/10/2008
01/01/1996 - 30/09/1998 1004 jours 19/03/1999

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Sécheresse dans le Vaucluse

Communes exposées
0
sur 85 communes
Communes avec CatNat
84
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
375
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 0%

0 commune du Vaucluse est identifiée comme exposée au risque sécheresse.

Risque Sécheresse dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Roussillon 84220 - Non 30
Gargas 84400 4 km Non 16
Goult 84220 5 km Non 9
Gordes 84220 8 km Non 9
Apt 84400 8 km Non 13
Bonnieux 84480 8 km Non 2
Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 9 km Non 14
Cabrières-d'Avignon 84220 11 km Non 1
Oppède 84580 13 km Non 2
Venasque 84210 14 km Non 4
Maubec 84660 14 km Non 1

Autres risques naturels à Roussillon

Questions fréquentes

Non, la commune de Roussillon (84220) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. Toutefois, 30 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type ont été enregistrés pour cette commune.
Roussillon a connu 30 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque sécheresse. Le dernier événement remonte au 01/04/2022.
Les mesures de prévention contre le risque sécheresse incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile