Risque Inondation à Rouen
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 76100
Risque Inondation à Rouen
La commune de Rouen (76100, Seine-Maritime) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque inondation dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 114 083 habitants.
Au total, 28 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Rouen. Le dernier événement remonte au 22/01/2018 et a duré 14 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Seine-Maritime, 21 communes sur 190 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 22/01/2018 - 04/02/2018 | 14 jours | 17/04/2018 |
| 03/07/2005 - 04/07/2005 | 2 jours | 02/03/2006 |
| 22/07/2004 - 22/07/2004 | 1 jour | 15/04/2005 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 24/12/1999 - 24/12/1999 | 1 jour | 07/02/2000 |
| 24/12/1999 - 24/12/1999 | 1 jour | 07/02/2000 |
| 07/05/1999 - 07/05/1999 | 1 jour | 07/02/2000 |
| 07/05/1999 - 07/05/1999 | 1 jour | 07/02/2000 |
| 07/08/1997 - 07/08/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 07/08/1997 - 07/08/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 07/08/1997 - 07/08/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 05/08/1997 - 06/08/1997 | 2 jours | 12/03/1998 |
| 05/08/1997 - 06/08/1997 | 2 jours | 12/03/1998 |
| 05/08/1997 - 06/08/1997 | 2 jours | 12/03/1998 |
| 16/06/1997 - 17/06/1997 | 2 jours | 01/07/1997 |
| 11/06/1997 - 11/06/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 11/06/1997 - 11/06/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 11/06/1997 - 11/06/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 17/01/1995 - 05/02/1995 | 20 jours | 21/02/1995 |
| 27/07/1994 - 29/07/1994 | 3 jours | 06/12/1994 |
| 27/07/1994 - 29/07/1994 | 3 jours | 06/12/1994 |
| 24/07/1994 - 24/07/1994 | 1 jour | 06/12/1994 |
| 24/07/1994 - 24/07/1994 | 1 jour | 06/12/1994 |
| 27/12/1993 - 20/01/1994 | 25 jours | 06/06/1994 |
| 26/02/1990 - 01/03/1990 | 4 jours | 24/07/1990 |
| 15/02/1988 - 21/02/1988 | 7 jours | 10/06/1988 |
| 01/09/1987 - 01/09/1987 | 1 jour | 03/11/1987 |
| 22/11/1984 - 25/11/1984 | 4 jours | 11/01/1985 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Seine-Maritime
21 communes du Seine-Maritime sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Rouen 76100 | - | Non | 28 |
| Le Petit-Quevilly 76140 | 3 km | Non | 14 |
| Bonsecours 76240 | 3 km | Non | 4 |
| Mont-Saint-Aignan 76130 | 3 km | Non | 6 |
| Bihorel 76420 | 3 km | Non | 7 |
| Sotteville-lès-Rouen 76300 | 3 km | Non | 18 |
| Bois-Guillaume 76230 | 4 km | Non | 8 |
| Déville-lès-Rouen 76250 | 4 km | Non | 20 |
| Darnétal 76160 | 5 km | Non | 5 |
| Amfreville-la-Mi-Voie 76920 | 5 km | Non | 4 |
| Le Mesnil-Esnard 76240 | 5 km | Non | 3 |