Risques naturels à Roquefort-les-Pins
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06330
Bilan des risques naturels à Roquefort-les-Pins
La commune de Roquefort-les-Pins (06330, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 7 276 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Roquefort-les-Pins. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Roquefort-les-Pins
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Roquefort-les-Pins.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/01/2025 → 31/01/2025 | 23/03/2025 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 13/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 07/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2011 | 19/10/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 → 01/11/2010 | 30/03/2011 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 26/06/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 10/10/2005 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 27/05/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 13/01/1994 | 12/04/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Roquefort-les-Pins 06330 | - | 4 | 24 |
| Le Rouret 06650 | 4 km | 4 | 23 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 4 km | 4 | 31 |
| Opio 06650 | 4 km | 4 | 20 |
| Tourrettes-sur-Loup 06140 | 5 km | 4 | 32 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 5 km | 5 | 59 |
| Valbonne 06560 | 5 km | 4 | 17 |
| Biot 06410 | 6 km | 4 | 39 |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 6 km | 4 | 36 |
| Châteauneuf-Grasse 06740 | 6 km | 5 | 24 |
| Le Bar-sur-Loup 06620 | 8 km | 6 | 29 |