🌊 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Inondation à Roquebrune-sur-Argens

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 83520

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
34
Dernier évén.
2024

Risque Inondation à Roquebrune-sur-Argens

La commune de Roquebrune-sur-Argens (83520, Var) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 14 448 habitants.

Au total, 34 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Roquebrune-sur-Argens. Le dernier événement remonte au 24/10/2024 et a duré 2 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Var, 116 communes sur 116 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
24/10/2024 - 25/10/2024 2 jours 15/12/2024
10/03/2024 - 10/03/2024 1 jour 15/04/2024
28/06/2022 - 28/06/2022 1 jour 25/07/2022
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 12/12/2019
23/11/2019 - 24/11/2019 2 jours 28/11/2019
29/10/2018 - 29/10/2018 1 jour 24/12/2018
10/10/2018 - 11/10/2018 2 jours 26/11/2018
13/09/2015 - 13/09/2015 1 jour 18/11/2015
25/11/2014 - 27/11/2014 3 jours 03/12/2014
18/01/2014 - 20/01/2014 3 jours 31/01/2014
26/10/2012 - 26/10/2012 1 jour 10/01/2013
04/11/2011 - 10/11/2011 7 jours 18/11/2011
15/06/2010 - 16/06/2010 2 jours 21/06/2010
18/09/2009 - 19/09/2009 2 jours 16/10/2009
02/12/2006 - 03/12/2006 2 jours 24/04/2007
25/09/2006 - 25/09/2006 1 jour 22/02/2007
06/11/2000 - 06/11/2000 1 jour 03/04/2001
29/09/2000 - 30/09/2000 2 jours 19/12/2000
10/01/1996 - 14/01/1996 5 jours 02/02/1996
04/11/1994 - 06/11/1994 3 jours 21/11/1994
06/01/1994 - 12/01/1994 7 jours 08/03/1994
06/01/1994 - 12/01/1994 7 jours 08/03/1994
06/01/1994 - 12/01/1994 7 jours 08/03/1994
05/10/1993 - 06/10/1993 2 jours 14/12/1993
05/10/1993 - 07/10/1993 3 jours 08/03/1994
05/10/1993 - 07/10/1993 3 jours 08/03/1994
05/10/1993 - 07/10/1993 3 jours 08/03/1994
23/09/1993 - 24/09/1993 2 jours 08/03/1994
23/09/1993 - 24/09/1993 2 jours 08/03/1994
23/09/1993 - 24/09/1993 2 jours 08/03/1994
12/10/1990 - 12/10/1990 1 jour 28/03/1991
10/10/1987 - 11/10/1987 2 jours 02/12/1987
06/11/1984 - 07/11/1984 2 jours 11/01/1985
23/08/1983 - 24/08/1983 2 jours 15/11/1983

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Var

Communes exposées
116
sur 116 communes
Communes avec CatNat
116
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
964
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

116 communes du Var sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Roquebrune-sur-Argens 83520 - Oui 34
Puget-sur-Argens 83480 6 km Oui 18
Le Muy 83490 8 km Oui 7
Sainte-Maxime 83120 9 km Oui 19
Fréjus 83600 10 km Oui 25
La Motte 83920 12 km Oui 12
Bagnols-en-Forêt 83600 13 km Oui 11
Le Plan-de-la-Tour 83120 13 km Oui 12
Les Arcs 83460 13 km Oui 8
Saint-Paul-en-Forêt 83440 15 km Oui 8
Trans-en-Provence 83720 16 km Oui 11

Autres risques naturels à Roquebrune-sur-Argens

Questions fréquentes

Oui, la commune de Roquebrune-sur-Argens (83520) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 34 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Roquebrune-sur-Argens a connu 34 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 24/10/2024.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile