Risques naturels à Reims
Bilan des risques et catastrophes naturelles 51100
Bilan des risques naturels à Reims
La commune de Reims (51100, Marne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 179 380 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Reims. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 5,3 arrêtés par commune dans le Marne.
Risques identifiés à Reims
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Reims.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/06/2023 | 16/10/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 21/06/2021 | 30/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 21/06/2021 | 30/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2021 | 30/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/2021 | 30/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/2020 | 14/09/2020 |
| Mouvement de Terrain | 10/02/2018 → 15/03/2018 | 18/11/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/2007 | 20/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2006 → 05/07/2006 | 15/01/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2004 | 15/04/2005 |
| Mouvement de Terrain | 01/06/2003 → 30/06/2003 | 11/01/2005 |
| Mouvement de Terrain | 01/01/2003 → 30/05/2003 | 02/08/2005 |
| Mouvement de Terrain | 01/04/2001 → 30/06/2001 | 01/08/2002 |
| Inondations Remontée Nappe | 15/03/2001 → 15/05/2001 | 19/06/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 25/10/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/04/1993 → 01/05/1993 | 20/08/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/1992 | 04/02/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Reims 51100 | - | 3 | 19 |
| Tinqueux 51430 | 4 km | 3 | 6 |
| Cormontreuil 51350 | 4 km | 3 | 5 |
| Saint-Brice-Courcelles 51370 | 4 km | 3 | 10 |
| Bezannes 51430 | 5 km | 2 | 7 |
| Cernay-lès-Reims 51420 | 5 km | 2 | 2 |
| Bétheny 51450 | 5 km | 2 | 8 |
| Taissy 51500 | 6 km | 3 | 6 |
| Champigny 51370 | 6 km | 3 | 3 |
| Witry-lès-Reims 51420 | 7 km | 2 | 3 |
| Courcy 51220 | 8 km | 2 | 3 |