Risques naturels à Redon
Bilan des risques et catastrophes naturelles 35600
Bilan des risques naturels à Redon
La commune de Redon (35600, Ille-et-Vilaine) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone. Avec 9 312 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 30 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Redon. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 6,5 arrêtés par commune dans le Ille-et-Vilaine.
Risques identifiés à Redon
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Redon.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 → 05/02/2025 | 05/02/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/05/2024 | 22/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2014 → 15/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2014 → 15/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2014 → 15/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/02/2014 → 15/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/2014 → 12/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/2014 → 12/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/2014 → 12/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/2014 → 12/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/03/2001 → 26/03/2001 | 06/07/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Redon 35600 | - | 6 | 30 |
| Saint-Nicolas-de-Redon 44460 | 3 km | 6 | 25 |
| Saint-Perreux 56350 | 3 km | 3 | 15 |
| Saint-Jean-la-Poterie 56350 | 4 km | 3 | 6 |
| Bains-sur-Oust 35600 | 6 km | 4 | 21 |
| Sainte-Marie 35600 | 6 km | 6 | 7 |
| Saint-Vincent-sur-Oust 56350 | 7 km | 3 | 14 |
| Rieux 56350 | 7 km | 4 | 10 |
| Allaire 56350 | 8 km | 5 | 5 |
| Avessac 44460 | 9 km | 6 | 5 |
| Fégréac 44460 | 10 km | 6 | 4 |