Risques naturels à Port-Bail-sur-Mer
Bilan des risques et catastrophes naturelles 50580
Bilan des risques naturels à Port-Bail-sur-Mer
La commune de Port-Bail-sur-Mer (50580, Manche) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation, Radon. Avec 2 534 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Port-Bail-sur-Mer. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,3 arrêtés par commune dans le Manche.
Risques identifiés à Port-Bail-sur-Mer
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Port-Bail-sur-Mer.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2008 | 11/09/2008 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 10/03/2008 | 11/06/2008 |
| Inondations Remontée Nappe | 12/01/2001 → 26/01/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 12/01/2001 → 26/01/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 12/01/2001 → 26/01/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 02/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 02/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 02/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 28/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 28/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/01/2001 → 28/02/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/1998 → 06/01/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 06/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/02/1990 → 01/03/1990 | 14/05/1990 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/02/1990 → 01/03/1990 | 14/05/1990 |
| Tempête | 15/10/1987 → 16/10/1987 | 22/10/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/1984 → 25/11/1984 | 14/03/1985 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Port-Bail-sur-Mer 50580 | - | 2 | 23 |
| Barneville-Carteret 50270 | 6 km | 3 | 12 |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 11 km | 1 | 4 |
| Surtainville 50270 | 13 km | 3 | 8 |
| La Haye 50250 | 14 km | 1 | 28 |
| Bricquebec-en-Cotentin 50260 | 14 km | 2 | 9 |
| Montsenelle 50250 | 16 km | 1 | 20 |
| Rauville-la-Bigot 50260 | 19 km | 2 | 4 |
| Lessay 50430 | 19 km | 2 | 14 |
| Créances 50710 | 19 km | 2 | 8 |
| Les Pieux 50340 | 20 km | 3 | 8 |