Risques naturels à Pont-à-Mousson
Bilan des risques et catastrophes naturelles 54700
Bilan des risques naturels à Pont-à-Mousson
La commune de Pont-à-Mousson (54700, Meurthe-et-Moselle) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 14 338 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Pont-à-Mousson. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,3 arrêtés par commune dans le Meurthe-et-Moselle.
Risques identifiés à Pont-à-Mousson
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Pont-à-Mousson.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/04/2022 → 09/04/2022 | 17/10/2022 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 20/04/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 17/06/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2018 | 17/09/2018 |
| Sécheresse | 01/04/2014 → 30/06/2014 | 23/07/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/05/2012 → 22/05/2012 | 27/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/2006 → 05/10/2006 | 01/12/2006 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/1998 | 21/01/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/02/1997 → 28/02/1997 | 12/05/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/07/1995 | 28/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/1994 → 12/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1990 → 16/02/1990 | 24/07/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/1983 → 30/05/1983 | 20/07/1983 |
| Glissement de Terrain | 25/05/1983 → 30/05/1983 | 20/07/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 28/04/1983 | 16/05/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Pont-à-Mousson 54700 | - | 4 | 21 |
| Maidières 54700 | 3 km | 3 | 8 |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 | 3 km | 2 | 6 |
| Montauville 54700 | 5 km | 3 | 4 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 | 5 km | 3 | 12 |
| Jezainville 54700 | 7 km | 3 | 8 |
| Pagny-sur-Moselle 54530 | 8 km | 4 | 11 |
| Dieulouard 54380 | 10 km | 3 | 14 |
| Thiaucourt-Regniéville 54470 | 11 km | 4 | 8 |
| Corny-sur-Moselle 57680 | 12 km | 2 | 21 |
| Novéant-sur-Moselle 57680 | 12 km | 2 | 13 |