Risque Sécheresse à Plan-de-Cuques
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 13380
Risque Sécheresse à Plan-de-Cuques
La commune de Plan-de-Cuques (13380, Bouches-du-Rhône) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 11 396 habitants.
Au total, 33 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Plan-de-Cuques. Le dernier événement remonte au 01/04/2022 et a duré 183 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 03/04/2023 |
| 01/01/2018 - 31/03/2018 | 90 jours | 13/12/2019 |
| 01/04/2017 - 31/12/2017 | 275 jours | 23/10/2018 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | 366 jours | 25/07/2017 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 31/03/2002 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/10/1993 - 31/10/1998 | 1857 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1993 - 30/09/1993 | 273 jours | 03/03/1995 |
| 01/05/1989 - 31/12/1992 | 1341 jours | 06/12/1993 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Bouches-du-Rhône
0 commune du Bouches-du-Rhône est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Plan-de-Cuques 13380 | - | Non | 33 |
| Allauch 13190 | 4 km | Non | 12 |
| Simiane-Collongue 13109 | 5 km | Non | 8 |
| Mimet 13105 | 6 km | Non | 28 |
| Cadolive 13950 | 6 km | Non | 6 |
| Saint-Savournin 13119 | 7 km | Non | 9 |
| Septèmes-les-Vallons 13240 | 7 km | Non | 28 |
| Peypin 13124 | 9 km | Non | 7 |
| Marseille 13000 | 9 km | Non | 25 |
| Gréasque 13850 | 9 km | Non | 20 |
| Gardanne 13120 | 10 km | Non | 10 |