Risque Séisme à Pierrefontaine-les-Varans
Risque sismique et secousses telluriques 25510
Risque Séisme à Pierrefontaine-les-Varans
La commune de Pierrefontaine-les-Varans (25510, Doubs) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 1 371 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour Pierrefontaine-les-Varans à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Doubs, 102 communes sur 102 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans le Doubs
102 communes du Doubs sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Pierrefontaine-les-Varans 25510 | - | Oui | 0 |
| Sancey 25430 | 8 km | Oui | 0 |
| Orchamps-Vennes 25390 | 12 km | Oui | 0 |
| Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 | 13 km | Oui | 0 |
| Le Russey 25210 | 16 km | Oui | 0 |
| Les Fins 25500 | 17 km | Oui | 0 |
| Morteau 25500 | 18 km | Oui | 0 |
| Valdahon 25800 | 18 km | Oui | 0 |
| Gilley 25650 | 19 km | Oui | 0 |
| Maîche 25120 | 19 km | Oui | 0 |
| Villers-le-Lac 25130 | 20 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à Pierrefontaine-les-Varans
Séismes enregistrés autour de Pierrefontaine-les-Varans
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 4,1 | 113 km | 10 km |
| 22/03/2023 | 4,4 | 25 km | 11.8 km |
| 10/09/2022 | 3,9 | 82 km | 9.4 km |
| 24/12/2021 | 4,1 | 27 km | 9.2 km |
| 04/05/2018 | 3,1 | 96 km | 15.2 km |
| 01/07/2017 | 4,1 | 85 km | 1.6 km |
| 03/12/2016 | 4,1 | 87 km | 2 km |
| 24/10/2016 | 4,4 | 118 km | 5.8 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.