Risques naturels à Peille
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06440
Bilan des risques naturels à Peille
La commune de Peille (06440, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 2 287 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 32 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Peille. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Peille
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Peille.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 21/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 06/11/2014 | 17/02/2015 |
| Mouvement de Terrain | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 27/04/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 19/01/2014 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 | 05/05/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/2002 | 02/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1998 | 21/01/1999 |
| Glissement de Terrain | 30/09/1998 | 21/01/1999 |
| Eboulement et/ou Chute de Blocs | 10/02/1997 | 12/03/1998 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Peille 06440 | - | 4 | 32 |
| Gorbio 06500 | 4 km | 5 | 23 |
| Sainte-Agnès 06500 | 4 km | 5 | 27 |
| Blausasc 06440 | 4 km | 4 | 14 |
| L'Escarène 06440 | 5 km | 4 | 33 |
| Peillon 06440 | 5 km | 6 | 40 |
| Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 6 km | 5 | 32 |
| Beausoleil 06240 | 7 km | 5 | 6 |
| La Turbie 06320 | 7 km | 5 | 34 |
| Menton 06500 | 7 km | 5 | 49 |
| Contes 06390 | 7 km | 6 | 78 |