Risques naturels à Pau
Bilan des risques et catastrophes naturelles 64000
Bilan des risques naturels à Pau
La commune de Pau (64000, Pyrénées-Atlantiques) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme. Avec 77 066 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Pau. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 14,3 arrêtés par commune dans le Pyrénées-Atlantiques.
Risques identifiés à Pau
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Pau.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2023 → 13/06/2023 | 24/07/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 → 12/12/2021 | 16/12/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2019 → 13/12/2019 | 02/03/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/2018 | 22/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2014 → 26/01/2014 | 27/02/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 → 20/06/2013 | 28/06/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2006 | 19/12/2006 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/08/1997 | 12/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1996 | 09/12/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/1993 | 20/08/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 → 09/08/1992 | 23/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/06/1988 | 22/02/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 → 18/07/1983 | 10/09/1983 |
| Tempête | 17/07/1983 → 18/07/1983 | 10/09/1983 |
| Grêle | 17/07/1983 → 18/07/1983 | 10/09/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 → 18/07/1983 | 05/10/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Pau 64000 | - | 3 | 22 |
| Bizanos 64320 | 3 km | 3 | 10 |
| Billère 64140 | 4 km | 3 | 12 |
| Buros 64160 | 4 km | 3 | 7 |
| Lons 64140 | 4 km | 3 | 17 |
| Idron 64320 | 4 km | 3 | 13 |
| Montardon 64121 | 5 km | 3 | 9 |
| Mazères-Lezons 64110 | 5 km | 4 | 9 |
| Lée 64320 | 6 km | 3 | 6 |
| Lescar 64230 | 7 km | 3 | 19 |
| Serres-Castet 64121 | 7 km | 3 | 10 |