Risques naturels à Palaiseau
Bilan des risques et catastrophes naturelles 91120
Bilan des risques naturels à Palaiseau
La commune de Palaiseau (91120, Essonne) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 34 893 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Palaiseau. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Essonne.
Risques identifiés à Palaiseau
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Palaiseau.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 21/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 20/04/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 | 24/12/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 → 05/06/2016 | 08/06/2016 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 → 06/08/1997 | 15/07/1998 |
| Sécheresse | 01/02/1997 → 31/12/1997 | 27/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/1995 → 23/01/1995 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 | 16/10/1992 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/01/1997 | 28/05/1997 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 12/08/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 | 19/10/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Palaiseau 91120 | - | 2 | 20 |
| Villebon-sur-Yvette 91140 | 2 km | 2 | 13 |
| Igny 91430 | 2 km | 2 | 14 |
| Vauhallan 91430 | 3 km | 0 | 8 |
| Orsay 91400 | 4 km | 2 | 25 |
| Massy 91300 | 4 km | 2 | 11 |
| Champlan 91160 | 4 km | 2 | 17 |
| Villejust 91140 | 4 km | 2 | 12 |
| Verrières-le-Buisson 91370 | 4 km | 2 | 18 |
| Saulx-les-Chartreux 91160 | 4 km | 2 | 26 |
| Bièvres 91570 | 5 km | 2 | 7 |