Risques naturels à Orange
Bilan des risques et catastrophes naturelles 84100
Bilan des risques naturels à Orange
La commune de Orange (84100, Vaucluse) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 28 949 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 18 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Orange. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Orange
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Orange.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2023 → 30/12/2024 | 19/05/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 31/12/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 15/09/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 21/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/2004 → 18/08/2004 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 27/11/2002 | 30/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2002 → 18/11/2002 | 17/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 09/09/2002 | 19/09/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/1996 | 28/05/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 12/01/1994 | 26/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/1993 → 22/10/1993 | 27/05/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 → 23/09/1992 | 12/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/07/1991 → 31/07/1991 | 14/01/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Orange 84100 | - | 6 | 18 |
| Caderousse 84860 | 6 km | 7 | 12 |
| Piolenc 84420 | 6 km | 8 | 16 |
| Camaret-sur-Aigues 84850 | 7 km | 5 | 10 |
| Courthézon 84350 | 7 km | 6 | 10 |
| Châteauneuf-du-Pape 84230 | 8 km | 6 | 13 |
| Montfaucon 30150 | 8 km | 6 | 6 |
| Sérignan-du-Comtat 84830 | 8 km | 7 | 14 |
| Jonquières 84150 | 8 km | 6 | 7 |
| Saint-Geniès-de-Comolas 30150 | 9 km | 8 | 10 |
| Uchaux 84100 | 10 km | 6 | 10 |