Risques naturels à Opio
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06650
Bilan des risques naturels à Opio
La commune de Opio (06650, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 2 393 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Opio. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Opio
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Opio.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 27/11/2019 | 14/09/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 28/10/2015 |
| Mouvement de Terrain | 24/01/2013 → 26/01/2013 | 08/07/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2011 | 19/10/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 → 01/11/2010 | 30/03/2011 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 10/10/2005 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Sécheresse | 01/09/1990 → 30/09/1993 | 30/06/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 → 11/10/1987 | 02/12/1987 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 15/12/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 04/02/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Opio 06650 | - | 4 | 20 |
| Le Rouret 06650 | 2 km | 4 | 23 |
| Châteauneuf-Grasse 06740 | 3 km | 5 | 24 |
| Valbonne 06560 | 4 km | 4 | 17 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 4 km | 4 | 24 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 6 km | 6 | 20 |
| Le Bar-sur-Loup 06620 | 6 km | 6 | 29 |
| Grasse 06130 | 6 km | 7 | 44 |
| Biot 06410 | 7 km | 4 | 39 |
| Mougins 06250 | 7 km | 7 | 43 |
| Tourrettes-sur-Loup 06140 | 7 km | 4 | 32 |