Risque Mouvement de terrain à Nice
Glissements, éboulements, effondrements et tassements 06000
Risque Mouvement de terrain à Nice
La commune de Nice (06000, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune compte 348 085 habitants.
Au total, 53 arrêtés de catastrophe naturelle de type mouvement de terrain ont été enregistrés pour Nice. Le dernier événement remonte au 01/03/2024 et a duré 2 jours.
Glissements, éboulements, effondrements et tassements. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Mouvement de terrain
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/03/2024 - 02/03/2024 | 2 jours | 17/11/2024 |
| 01/03/2024 - 02/03/2024 | 2 jours | 17/11/2024 |
| 25/02/2024 - 25/02/2024 | 1 jour | 17/11/2024 |
| 25/02/2024 - 25/02/2024 | 1 jour | 17/11/2024 |
| 20/12/2019 - 22/12/2019 | 3 jours | 17/05/2021 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 28/04/2020 |
| 22/11/2019 - 24/11/2019 | 3 jours | 27/01/2020 |
| 31/10/2019 - 03/11/2019 | 4 jours | 23/11/2020 |
| 03/10/2015 - 04/10/2015 | 2 jours | 01/02/2016 |
| 14/11/2014 - 15/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 14/11/2014 - 15/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 14/11/2014 - 15/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 09/11/2014 - 12/11/2014 | 4 jours | 05/06/2015 |
| 09/11/2014 - 12/11/2014 | 4 jours | 05/06/2015 |
| 09/11/2014 - 12/11/2014 | 4 jours | 05/06/2015 |
| 04/11/2014 - 05/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 04/11/2014 - 05/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 04/11/2014 - 05/11/2014 | 2 jours | 05/06/2015 |
| 16/01/2014 - 20/01/2014 | 5 jours | 22/04/2014 |
| 16/01/2014 - 20/01/2014 | 5 jours | 22/04/2014 |
| 16/01/2014 - 20/01/2014 | 5 jours | 22/04/2014 |
| 04/01/2014 - 06/01/2014 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 04/01/2014 - 06/01/2014 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 04/01/2014 - 06/01/2014 | 3 jours | 22/04/2014 |
| 25/12/2013 - 26/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 25/12/2013 - 26/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 25/12/2013 - 26/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 07/03/2013 - 09/03/2013 | 3 jours | 22/10/2013 |
| 05/11/2011 - 09/11/2011 | 5 jours | 11/06/2012 |
| 30/10/2010 - 25/12/2010 | 57 jours | 17/06/2011 |
| 01/01/2010 - 02/01/2010 | 2 jours | 10/05/2010 |
| 22/12/2009 - 22/12/2009 | 1 jour | 10/05/2010 |
| 22/12/2009 - 29/12/2009 | 8 jours | 10/05/2010 |
| 13/12/2008 - 17/12/2008 | 5 jours | 25/06/2009 |
| 02/12/2005 - 03/12/2005 | 2 jours | 07/10/2008 |
| 24/11/2000 - 24/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 24/11/2000 - 24/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 24/11/2000 - 24/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 11/10/2000 - 15/10/2000 | 5 jours | 29/05/2001 |
| 11/10/2000 - 15/10/2000 | 5 jours | 29/05/2001 |
| 11/10/2000 - 15/10/2000 | 5 jours | 29/05/2001 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 18/09/1999 - 19/09/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 24/12/1996 - 25/12/1996 | 2 jours | 10/08/1998 |
| 11/01/1996 - 12/01/1996 | 2 jours | 03/04/1996 |
| 10/01/1994 - 11/01/1994 | 2 jours | 27/05/1994 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 27/05/1994 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Mouvement de terrain dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque mouvement de terrain.
Risque Mouvement de terrain dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Nice 06000 | - | Oui | 53 |
| Falicon 06950 | 5 km | Oui | 40 |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 5 km | Oui | 4 |
| Colomars 06670 | 5 km | Oui | 26 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 6 km | Oui | 10 |
| La Gaude 06610 | 6 km | Oui | 6 |
| Villefranche-sur-Mer 06230 | 7 km | Oui | 9 |
| Aspremont 06790 | 7 km | Oui | 23 |
| Beaulieu-sur-Mer 06310 | 8 km | Oui | 3 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 | 8 km | Oui | 0 |
| Gattières 06510 | 8 km | Oui | 7 |